商品検索
■Carbofire, Fire, X-Fire, Carbolight, Premier Plus, Mach, Carbomach
■Classic Geometry chart
SEAT TUBE
CC ST FT    B    G AP AS
49,2 51 52,5 52,5 74°46' 129 114
50,2 52 53,5 53,0 74°29' 134 122
51,2 53 54,5 54,0 73°59' 141 130
52,2 54 55,5 54,5 73°44' 146 138
53,2 55 56,5 55,0 73°29' 151 147
54,2 56 57,5 55,5 73°14' 156 155
55,2 57 58,5 56,0 73°01' 161 165
56,2 58 59,5 56,5 73°00' 164 178
57,2 59 60,5 57,0 73°00' 167 187
58,2 60 61,5 57,5 72°59' 170 196
59,2 61 62,5 58,0 72°53' 174 205
60,2 62 63,5 58,5 72°52' 177 214
61,2 63 64,5 59,0 72°46' 181 224
62,2 64 65,5 59,5 72°40' 185 234

■Sloping Geometry chart
SEAT TUBE
CC ST FT B G AP AS
44,2 46 48 51,5 75°06' 113 125
46,2 48 50 53,0 74°38' 122 135
48,2 50 52 54,0 73°59' 133 145
50,2 52 54 55,0 73°20' 144 160
52,2 54 56 56,0 73°04' 152 175
54,2 56 58 57,0 73°03' 158 195
56,2 58 60 58,0 72°49' 166 215
■Tecno, Sintesi, Sintesi Fixed
■Geometry chart
SEAT TUBE
CC ST FT B G AP AS
47,7 49 50 51,5 75°00' 123 86
48,7 50 51 52,0 74°34' 129 95
49,7 51 52 52,5 74°25' 133 100
50,7 52 53 53,0 74°16' 137 107
51,7 53 54 54,0 73°53' 143 115
52,7 54 55 54,5 73°31' 149 124
53,7 55 56 55,0 73°23' 153 132
54,7 56 57 55,5 73°15' 157 141
55,7 57 58 56,0 73°02' 162 149
56,7 58 59 56,5 73°01' 165 164
57,7 59 60 57,0 73°01' 168 173
58,7 60 61 57,5 73°00' 171 181
59,7 61 62 58,0 73°00' 174 191
60,7 62 63 58,5 72°53' 178 200
61,7 63 64 59,0 72°47' 182 210
62,7 64 65 59,5 72°41' 186 219
■RPD2
■Sloping Geometry chart
SEAT TUBE
CC ST FT B G AP AS
42,5 44,5 47 51,5 74°30' 113 110
45,0 47,0 50 52,5 74°30' 120 115
49,0 51,0 53 54,0 74°30' 131 145
49,5 51,5 55 55,5 73°30' 133 160
53,0 55,0 58 57,0 73°00' 155 195
55,5 57,5 61 58,5 73°00' 162 200
■Vlc2
■Geometry chart
SEAT TUBE
CC ST FT B G AP AS
42,4 45,0 47,8 51,5 74°58' 125 120
44,9 47,5 50,2 53,0 74°19' 133 130
46,8 49,5 52,1 54,0 73°35' 144 145
48,8 51,5 54,1 55,0 73°19' 151 160
50,8 53,5 56,0 56,0 73°80' 156 170
52,8 55,5 58,0 57,5 73°00' 163 185